| Order | Country | Date of first launch | Rocket | Satellite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 October 1957 | Sputnik-PS | Sputnik 1 | |
| 2 | 1 February 1958 | Juno I | Explorer 1 | |
| 3 | 26 November 1965 | Diamant-A | Astérix | |
| 4 | 11 February 1970 | Lambda-4S | Ōsumi | |
| 5 | 24 April 1970 | Long March 1 | Dong Fang Hong I | |
| 6 | 28 October 1971 | Black Arrow | Prospero | |
| 7 | 18 July 1980 | SLV | Rohini | |
| 8 | 19 September 1988 | Shavit | Ofeq 1 | |
| — | 21 January 1992 | Soyuz-U | Kosmos 2175 | |
| — | 13 July 1992 | Tsyklon-3 | Strela | |
| 9 | 2 February 2009 | Safir-1 | Omid | |
| 10 | 12 December 2012 | Unha-3 | Kwangmyŏngsŏng-3 Unit 2 | |
| — | 30 January 2013 | Naro-1 | STSAT-2C |
7.13.2013
Orbital launch capability :list of countries
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment